Nyckeltal
Affärsverket Jakobstads Vattens nyckeltal
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Hushållsvatten |
|||||||
Pumpad vattenmängd |
2 194 338 |
2 282 197 |
2 243 608 |
2 288 495 |
2 228 150 |
m3 | |
Från eget verk |
2 190 450 |
2 279 233 |
2 238 585 |
2 284 108 |
2 226 460 |
m3 | |
Inköpt från andra verk |
3 888 |
2 964 |
5 023 |
4 387 |
1 690 |
m3 | |
Dygnsförbrukning |
6 012 |
6 236 |
6 147 |
6 270 |
6 104 |
m3/d | |
Såld vattenmängd |
1 694 201 |
1 627 782 |
1 525 742 |
1 687 156 |
1 685 274 |
m3 | |
Inom eget område |
1 551 763 |
1 512 897 |
1 420 773 |
1 537 932 |
1 523 033 |
m3 | |
Till andra verk |
142 438 |
114 885 |
104 969 |
149 224 |
162 241 |
m3 | |
Allmän förbrukning |
22,8 |
28,7 |
32,0 |
26,3 |
24,4 |
% | |
Avloppsvatten |
|||||||
Renad avloppsvattenmängd | 3 219 873 | 3 306 293 | 2 693 202 | 2 999 286 | 3 262 561 | m3 | |
Medelflöde | 8 822 | 9 034 | 7 379 | 8 217 | 8 938 | m3/d | |
Fakturerat avloppsvatten | 2 314 518 | 2 300 779 | 2 061 952 | 2 251 266 | 2 311 924 | m3 | |
Inom eget område | 1 460 760 | 1 442 178 | 1 330 759 | 1 442 435 | 1 417 623 | m3 | |
Från andra verk | 837 091 | 844 136 | 718 068 | 795 567 | 800 650 | m3 | |
Ofakturerat, % | 28,1 | 30,4 | 23,9 | 24,6 | 29,4 | % | |
Avgifter |
|||||||
Bruksavgift för vatten | 1,50 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,72 | €/m3 | |
Bruksavgift för avloppsvatten | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 1,89 | 1,93 | €/m3 | |
Ledningsnät |
|||||||
Vattenledningsnätets längd | 198 785 | 198 054 | 199 420 | 199 758 | 200 799 | m | |
Avloppsnätets längd totalt | 195 928 | 199 084 | 202 677 | 204 606 | 207 791 | m | |
Anslutna fastigheter | 4 716 | 4 767 | 4 813 | 4 846 | 4 874 | st. | |
Reparerade vattenläckor, allmänna | 52 | 55 | 37 | 53 | 43 | st. | |
Reparerade vattenläckor, privata | 13 | 11 | 6 | 17 | 13 | st. | |
Avloppsstockningar, allmänna | 18 | 20 | 13 | 27 | 23 | st. | |
Ekonomi |
|||||||
Omsättning (1000 €) | 5 565 | 5 592 | 5 501 | 6 181 | 6 171 | k€ | |
Rörelseöverskott (1000 €) | 1 558 | 1 359 | 1 249 | 1 546 | 1 329 | k€ | |
Periodens över-/underskott (1000 €) | 865 | 673 | 570 | 869 | 657 | k€ | |
Investeringar totalt (1000 €) | 1 352 | 1 628 | 2 180 | 1 163 | 1 397 | k€ | |
Personal |
|||||||
Årsverken | 28,9 | 29,9 | 30,4 | 28,5 | 28,8 | pers. |