Talousveden laatu
Talousveden laatu
Talousveden laatu Pietarsaaressa on hyvä. Puhdistettu vesi on laadultaan tasaista ja täyttää vaatimukset ympäri vuoden, vaikka raakaveden laatu välillä vaihteleekin. Tasainen laatu saavutetaan säännöllisellä näytteenotolla sekä raakavedestä että puhdistetusta vedestä. Vesilaitoksen prosessinohjaus perustuu näille analyyseille.
Pietarsaaren terveydensuojeluviranomainen valvovat veden laatua verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti. Vesinäytteet otetaan verkostosta jatkuvassa valvonnassa 24 kertaa vuodessa ja jaksottaisessa valvonnassa 4 kertaa vuodessa.
Veden laatuun vaikuttavat seuraavat tekijät:
- Veden lämpötila
- Sisäänpumpatun veden laatu
- Veden viipymä verkostossa
- Veden viipymä kiinteistön johdoissa
- Putkimateriaalit ja verkoston ikä
Laadunvalvonta
Pietarsaaren Vesi on Pietarsaaren terveydensuojeluviranomaisten kanssa laatinut suunnitelman raaka- ja talousveden laadun valvonnasta. Nykyaikainen suunnitelma on käytössä vuoden 2021 loppuun saakka.
Suunnitelma on laadittu seuraavien asiakirjojen mukaan:
Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen neuvoston seuraavat direktiivit:
|
Näytteenottopisteet Pietarsaaressa, talousveden jatkuvassa ja jaksottaisessa valvonnassa.
1 | Alhedan puhdistamo, Alholmintie 29. |
2 | Endivo, Itärannantie. |
3 | Mariahemmet, Ebba Brahe esplanadi 11 |
4 | Malmin sairaala, Kolpintie |
5 | Vestersundinkylän koulu, Koulutie 32. |
6 | Neste, Permonkaarre 127. |
7 | Kaupunginhotelli, Kanavapuistikko 13. |
8 | Kaupunginpuutarha, Skutnäsinkatu 11. |
9 | Koivurinteen palvelukeskus, Jauhotie 1 |
10 | Oy Snellman Ab, Kuusisaarentie 1. |
11 | Tenniscenter, Länsiväylä 3. |
12 | Lannäslundin koulut, Vaasantie 72. |
13 | Strandis Fiskboden, Ådöntie 470. |
14 | Merilän leirikeskus, Pörkenäsintie 581. |
15 | Pietarsaaren uimahalli, Pietarinpuistikko 8. |
16 | Mässkärin Luontoasema, Mässkär |
17 | Alavesisäiliö, Tupakankatu |
18 | Vesitorni, Taivaanvuorenkatu 1 |
19 | Åminnen vesilaitos |
Analyysitulokset
Pietarsaaren Vesi, johtoverkostovesi.
Ohjelma: | Jatkuva seuranta |
Näytteenottopiste: |
Johtoverkosto, näytteenottopisteet Pietarsaaressa. |
Näytteenottaja |
Terveyssuojeluviranomaiset Pietarsaaressa. |
Vuoden keskiarvot | ||||||||||
Namn | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Rekom. | Krav | |
Clostridium perfringens | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli 44,5 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koliformiset bakteerit 37 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sameus | FTU | 0,03 | 0,2 | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | |||
Väri | Pt | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | ||
pH | 8,1 | 8 | 7,9 | 7,9 | 8 | 8 | 7,9 | 6,5-9,5 | ||
Sähkönjohtavuus | mS/m | 26,4 | 26,8 | 28 | 26 | 26,5 | 51,6 | 26 | < 250 | |
Rauta | mg/l | 0,067 | 0,093 | 0,063 | 0,054 | 0,042 | 0,055 | 0,125 | < 0,200 | |
Mangaani | mg/l | 0,013 | 0,027 | 0,023 | 0,013 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | < 0,050 | |
Nitriitti (NO2) | mg/l | 0,29 | 0,26 | 0,14 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | < 0,5 | |
Alumiini | mg/l | 0,02 | 0,022 | 0,03 | 0,016 | 0,026 | 0,009 | 0,023 | < 0,200 | |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,16 | 0,04 | 0,07 | < 0,50 | |
Alkaliniteetti | mg/l | 0,85 | 0,84 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,9 | 0,85 | ||
Kokonaiskovuus | mmol/l | 1,02 | 1,02 | 1 | 0,94 | 0,95 | 0,89 | 0,92 | ||
Kaliumpermanganaatti | mg/l | 7,2 | 7,8 | 8,4 | 7,6 | 7 | 6,6 | 7,6 | < 20 | |
Vapaa kloori | mg/l | 0,12 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | ||
Kokonais kloori | mg/l | 0,18 | 0,28 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,27 |
Kokonaiskovuus 1 mmol/l = 5,61 °dH
2015, analyysit vuoden osuus 1/3, 1.1-30.4.2015