Vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella: 044 785 1999
Etusivu » Tietoa vedestä » Talousveden laatu
Talousveden laatua valvotaan jatkuvasti.
Ympäristöterveys Kallan valvoo veden laatua verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti. Näytteenottoa suoritetaan näytteenottosuunnitelman, tarkastus- sekä analyysitiheyden ohjeistuksen, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaisesti.
Veden laatuun vaikuttavat pääosin raakaveden laatu, veden viipymä verkostossa sekä putkimateriaali ja verkoston ikä.
Pietarsaaren Vesi on laatinut yhdessä Ympäristöterveys Kallanin kanssa suunnitelman raaka- ja talousveden laadun valvonnasta. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoteen 2027 asti. Talousvesiasetuksen mukaan on suoritettava myös vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta. Tämä on tehty ”Water Safety Plan-ohjeistuksen” mukaisesti, jota Maailman terveysjärjestö suosittelee.
Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 12.03.2020. Näytteenottosuunnitelma, tutkimukset ja analyysitiheydet ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset.
Viranomaisnäytteet:
Viranomaisnäytteitä otetaan 24 kertaa vuodessa eri puolilta kaupunkia. Jaksottaisen valvonnan näytteitä otetaan 4 kertaa vuodessa sisältäen nitriittipitoisuuden analysoinnin.
Näiden lisäksi Åminnen vesilaitoksella on oma laboratorio, jossa tehdään omia analyysejä veden puhdistusprosessin ohjaamiseksi.
Viimeisimmät viranomaisnäytteiden tulokset löytyvät Vesi.fi -palvelusta alla olevan linkin kautta.
(Valitse linkistä ”Tietoja talousveden laadusta ja käsittelystä” -välilehti)
Analyysituloksia edellisiltä vuosilta, rajoitettu menetelmä:
Vuosikeskiarvo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nimi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Suositus | Vaatimus | |
Clostridium perfringens | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Escherichia coli 44,5 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koliformiset bakteerit 37 °C | cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sameus | FTU | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
Väri | Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
pH | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 6,5 – 9,5 | ||
Sähkönjohtavuus | mS/m | 25,8 | 39,4 | 24,8 | 25,3 | 26,4 | ||
Rauta | µg/l | 70 | 70 | 62 | 45 | 60 | < 200 | |
Mangaani | µg/l | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | < 50 | |
Nitriitti (NO2) | mg/l | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | < 0,5 | |
Alumiini | µg/l | 38 | 45 | 49 | 35 | 52 | ||
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | < 0,50 | |
Kalsium | mg/l | 33 | ||||||
Magnesium | mg/l | 2,3 | ||||||
Kalium | mg/l | 2,0 | ||||||
Alkaliniteetti | mg/l | 0,9 | 0,89 | 0,92 | 0,9 | 0,84 | ||
Kokonaiskovuus | mmol/l | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kaliumpermanganaatti | mg/l | 7,6 | 7,5 | 6,6 | 6,6 | 7,3 | < 20 | |
Vapaa kloori | mg/l | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,07 | 0,08 | ||
Kokonais kloori | mg/l | 0,27 | 0,28 | 0,24 | 0,23 | 0,18 |
Pietarsaaren Vesi
Strengberginkatu 1 68600
Pietarsaari
Vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella: 044 785 1999
Tietosuojaseloste | Copyright © Pietarsaaren Vesi | Website by WebAula.fi