Vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella: 044 785 1999
Etusivu » Pietarsaaren Vesi » Tunnuslukuja
Tärkeimmät tunnusluvut viimeisen viiden vuoden ajalta.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Talousvesi | ||||||
Pumpattu vesimäärä | 1 744 | 1 813 | 1 779 | 1 832 | 2 026 | x 1000 m3 |
Laskutettu vesimäärä | 1 658 | 1 679 | 1 728 | 1 773 | 1 698 | x 1000 m3 |
Puhdistettu jätevesimäärä | 3 713 | 4 041 | 3 838 | 3 083 | 3 275 | x 1000 m3 |
Laskutettu jätevesimäärä | 2 463 | 2 585 | 2 600 | 2 561 | 2 585 | x 1000 m3 |
Vesijohtoverkon pituus | 207 172 | 207 354 | 207 778 | 207 883 | 208 348 | m |
Jätevesiverkon pituus | 152 437 | 152 389 | 152 664 | 152 785 | 152 999 | m |
Veden käyttömaksu/vertailumaksun keskiarvo | 1,96/2,52 | 1,96/2,52 | 2,08/2,66 | 2,08/2,66 | 2,08/2,66 | €/m3 |
Jäteveden käyttömaksu/vertailumaksun keskiarvo | 2,16/2,78 | 2,16/2,78 | 2,31/2,96 | 2,31/2,96 | 2,31/2,96 | €/m3 |
Veden ja jäteveden käyttömaksu/vertailumaksun keskiarvo | 4,12/5,31 | 4,12/5,31 | 4,39/5,63 | 4,39/5,63 | 4,39/5,63 | €/m3 |
Pietarsaaren Vesi
Strengberginkatu 1 68600
Pietarsaari
Vikailmoitukset virka-ajan ulkopuolella: 044 785 1999
Tietosuojaseloste | Copyright © Pietarsaaren Vesi | Website by WebAula.fi